2023级会计学ACCA/CIMA班遴选笔试名单及考场安排
经网上报名、现场确认、资格审查,现有138名同学获得参加选拔资格,现将参加选拔学生的考场安排公布如下:
编号 | 姓名 | 学号 | 笔试考场 | 面试考场 | 编号 | 姓名 | 学号 | 笔试考场 | 面试考场 | |
1 | 李泓毅 | 23****77 | J3-104 | J3-101 | 72 | 戚天蓝 | 23****29 | J3-105 | J3-201 | |
2 | 彭煜婷 | 23****07 | J3-104 | J3-101 | 73 | 张晨 | 23****48 | J3-105 | J3-201 | |
3 | 郑清书 | 23****55 | J3-104 | J3-101 | 74 | 李佳蔚 | 23****17 | J3-105 | J3-201 | |
4 | 陈义炜 | 23****78 | J3-104 | J3-101 | 75 | 李心妍 | 23****88 | J3-105 | J3-201 | |
5 | 陆沁妍 | 23****85 | J3-104 | J3-101 | 76 | 吴宇恒 | 23****52 | J3-105 | J3-201 | |
6 | 严欣怡 | 23****58 | J3-104 | J3-101 | 钱孝怡 | 23****84 | J3-105 | J3-201 | ||
7 | 林敏思 | 23****26 | J3-104 | J3-101 | 78 | 朱锦文 | 23****55 | J3-105 | J3-201 | |
8 | 王昊宇 | 23****00 | J3-104 | J3-101 | 79 | 宋沁庭 | 23****94 | J3-105 | J3-201 | |
9 | 周才旺 | 23****53 | J3-104 | J3-101 | 80 | 陈朗宇 | 23****02 | J3-105 | J3-201 | |
10 | 王淑荃 | 23****28 | J3-104 | J3-101 | 81 | 王心怡 | 23****45 | J3-105 | J3-201 | |
11 | 童宇轩 | 23****34 | J3-104 | J3-101 | 82 | 谢美琪 | 23****04 | J3-105 | J3-201 | |
12 | 左金花 | 23****12 | J3-104 | J3-101 | 83 | 张怡玮 | 23****62 | J3-105 | J3-201 | |
13 | 马小然 | 23****85 | J3-104 | J3-101 | 84 | 刘雨君 | 23****32 | J3-105 | J3-201 | |
14 | 吴思源 | 23****42 | J3-104 | J3-101 | 85 | 殷榕蔓 | 23****96 | J3-105 | J3-201 | |
15 | 刘蕊鑫 | 23****85 | J3-104 | J3-101 | 86 | 孙梦凝 | 23****55 | J3-105 | J3-201 | |
16 | 刘馨予 | 23****17 | J3-104 | J3-101 | 87 | 吕志洲 | 23****87 | J3-105 | J3-201 | |
17 | 张博雅 | 23****20 | J3-104 | J3-101 | 88 | 许畅 | 23****06 | J3-105 | J3-201 | |
18 | 叶子昕 | 23****58 | J3-104 | J3-101 | 89 | 王万晨君 | 23****86 | J3-105 | J3-201 | |
20 | 李佳薇 | 23****40 | J3-104 | J3-101 | 90 | 袁宇张乐 | 23****57 | J3-105 | J3-201 | |
21 | 黄煜格 | 23****33 | J3-104 | J3-101 | 91 | 唐洁 | 23****65 | J3-105 | J3-201 | |
22 | 吴悠然 | 23****95 | J3-104 | J3-101 | 92 | 李方圆 | 23****86 | J3-105 | J3-201 | |
23 | 熊鸿宇 | 23****26 | J3-104 | J3-101 | 93 | 张越 | 23****49 | J3-105 | J3-201 | |
24 | 罗嘉淇 | 23****99 | J3-104 | J3-101 | 94 | 王楚云 | 23****98 | J3-105 | J3-201 | |
25 | 梁冯巧 | 23****41 | J3-104 | J3-102 | 95 | 尹易 | 23****99 | J3-105 | J3-202 | |
26 | 杜锋炜 | 23****18 | J3-104 | J3-102 | 96 | 张颖彤 | 23****13 | J3-105 | J3-202 | |
27 | 陈美子 | 23****17 | J3-104 | J3-102 | 97 | 向尚 | 23****92 | J3-105 | J3-202 | |
28 | 任祯祥 | 23****90 | J3-104 | J3-102 | 98 | 汪舒月 | 23****57 | J3-105 | J3-202 | |
29 | 黄鹏飞 | 23****71 | J3-104 | J3-102 | 99 | 唐诗 | 23****89 | J3-105 | J3-202 | |
30 | 曹雅璇 | 23****10 | J3-104 | J3-102 | 100 | 胡淳瑞 | 23****74 | J3-105 | J3-202 | |
31 | 华欢 | 23****45 | J3-104 | J3-102 | 101 | 李梦颖 | 23****83 | J3-105 | J3-202 | |
32 | 童沪冉 | 23****35 | J3-104 | J3-102 | 102 | 王浩哲 | 23****95 | J3-105 | J3-202 | |
33 | 刘俊哲 | 23****81 | J3-104 | J3-102 | 103 | 阚文韬 | 23****08 | J3-105 | J3-202 | |
34 | 胡泊 | 23****13 | J3-104 | J3-102 | 104 | 李朝阳 | 23****64 | J3-105 | J3-202 | |
35 | 胡美怡 | 23****78 | J3-104 | J3-102 | 105 | 王冠融 | 23****26 | J3-105 | J3-202 | |
36 | 戴熙童 | 23****60 | J3-104 | J3-102 | 106 | 查淏博 | 23****09 | J3-105 | J3-202 | |
37 | 陈相衡 | 23****63 | J3-104 | J3-102 | 107 | 操玥 | 23****01 | J3-105 | J3-202 | |
38 | 蓝琬晴 | 23****14 | J3-104 | J3-102 | 108 | 王飞扬 | 23****46 | J3-105 | J3-202 | |
39 | 高晨悦 | 23****45 | J3-104 | J3-102 | 109 | 潘羽杰 | 23****89 | J3-105 | J3-202 | |
40 | 高凌芊 | 23****67 | J3-104 | J3-102 | 110 | 林芸朵 | 23****79 | J3-105 | J3-202 | |
42 | 贾雪琛 | 23****35 | J3-104 | J3-102 | 111 | 喻欣妍 | 23****52 | J3-105 | J3-202 | |
43 | 杨嵛婷 | 23****08 | J3-104 | J3-102 | 112 | 沈子萱 | 23****39 | J3-105 | J3-202 | |
44 | 郭祎玮 | 23****66 | J3-104 | J3-102 | 113 | 刘凯文 | 23****92 | J3-105 | J3-202 | |
45 | 田宗卉 | 23****40 | J3-104 | J3-102 | 114 | 张熙维 | 23****52 | J3-105 | J3-202 | |
46 | 汪柏雯 | 23****35 | J3-104 | J3-102 | 115 | 朱梦婷 | 23****69 | J3-105 | J3-202 | |
47 | 魏天玥 | 23****15 | J3-104 | J3-102 | 116 | 张梓煜 | 23****56 | J3-105 | J3-202 | |
48 | 吴延东 | 23****89 | J3-104 | J3-102 | 117 | 宋毓婕 | 23****88 | J3-105 | J3-202 | |
49 | 周子愉 | 23****08 | J3-104 | J3-103 | 118 | 翟旭浩 | 23****71 | J3-105 | J3-203 | |
50 | 吴婧旻 | 23****01 | J3-104 | J3-103 | 119 | 王卓凡 | 23****42 | J3-105 | J3-203 | |
51 | 陈汐露 | 23****15 | J3-104 | J3-103 | 120 | 王悦笛 | 23****48 | J3-105 | J3-203 | |
52 | 邓翔文 | 23****06 | J3-104 | J3-103 | 121 | 杨睿泽 | 23****49 | J3-105 | J3-203 | |
53 | 张晏培 | 23****73 | J3-104 | J3-103 | 122 | 陈艾嘉 | 23****01 | J3-105 | J3-203 | |
54 | 杨馨宁 | 23****61 | J3-104 | J3-103 | 123 | 张慧 | 23****20 | J3-105 | J3-203 | |
55 | 王施雅 | 23****38 | J3-104 | J3-103 | 125 | 梅宇昂 | 23****86 | J3-105 | J3-203 | |
56 | 傅子娴 | 23****64 | J3-104 | J3-103 | 126 | 秦海阳 | 23****33 | J3-105 | J3-203 | |
57 | 陈思睿 | 23****14 | J3-104 | J3-103 | 127 | 胡雨 | 23****67 | J3-105 | J3-203 | |
58 | 卢钰媛 | 23****14 | J3-104 | J3-103 | 128 | 杜之煜 | 23****59 | J3-105 | J3-203 | |
59 | 杨欣怡 | 23****59 | J3-104 | J3-103 | 129 | 李枝润 | 23****75 | J3-105 | J3-203 | |
60 | 付芷凝 | 23****77 | J3-104 | J3-103 | 130 | 张雅婷 | 23****16 | J3-105 | J3-203 | |
61 | 李定航 | 23****72 | J3-104 | J3-103 | 131 | 田敏 | 23****66 | J3-105 | J3-203 | |
62 | 魏卓然 | 23****91 | J3-104 | J3-103 | 132 | 徐伟轩 | 23****42 | J3-105 | J3-203 | |
63 | 曾欣 | 23****11 | J3-104 | J3-103 | 133 | 刘怡涵 | 23****83 | J3-105 | J3-203 | |
64 | 张雨田 | 23****54 | J3-104 | J3-103 | 134 | 曹阔 | 23****58 | J3-105 | J3-203 | |
65 | 宋禹霖 | 23****18 | J3-104 | J3-103 | 135 | 方钧钰 | 23****05 | J3-105 | J3-203 | |
66 | 王梓欣 | 23****44 | J3-104 | J3-103 | 148 | 周以 | 23****53 | J3-105 | J3-203 | |
67 | 余卓锐 | 23****31 | J3-104 | J3-103 | 149 | 梅若寒 | 23****52 | J3-105 | J3-203 | |
68 | 万星彤 | 23****42 | J3-104 | J3-103 | 169 | 李睿佳 | 23****83 | J3-105 | J3-203 | |
69 | 吴婉琴 | 23****72 | J3-104 | J3-103 | 170 | 刘梓恒 | 23****25 | J3-105 | J3-203 | |
70 | 王艺璇 | 23****94 | J3-104 | J3-103 | 171 | 杨逸雪 | 23****16 | J3-105 | J3-203 | |
71 | 李安澜 | 23****23 | J3-104 | J3-103 | 172 | 郑瑞希 | 23****10 | J3-105 | J3-203 |
说明:
1.请大家仔细核对上述信息,如有错误,请于9月10日16:00前通过QQ或携《2023年yh86银河国际ACCA/CIMA选拔考试准考证》至群贤楼232找程老师更正相关信息。
2.笔试时间:9月10日上午8:30-9:30,笔试地点:J3-104/105,提前30分钟入场并签到,开考15分钟以后不得再进入考场,不得提前交卷;面试将于9月10日上午10:00在J3举行,请于9月10日上午笔试结束后到J3-104候考。参加选拨的同学凭身份证和准考证参加笔试和面试。
3.9月11日14:00前在教务处和yh86银河国际网站公布拟录取名单。
4.9月11日晚上19:00拟录取到ACCA、CIMA班的新生分别到J1-107、J1-108集中,参加班级晚点名。
5.9月18日前将第一年学费差价和ACCA/CIMA培训费存入本人银行卡,供校财务处批扣。ACCA培训费12000元/年,CIMA培训费12000元/年。
教务处、yh86银河国际
2023年9月10日